Rubber Hose Type
expansion joints
Dimensions

Rubber Hose Type<br/>expansion joints For a larger view, please mouseover the image.
DN
mm
DN
inch
Length
mm
Pressure
BarG
Axial compression
mm
Axial extension
mm
Lateral
mm
Angular
°
25 1 150 - 300 16 2 2 5 2
32 1,25 150 - 300 16 2 2 5 2
40 1 1/2 150 - 300 16 2 2 5 2
50 2 150 - 300 16 2 2 5 2
65 2 1/2 150 - 300 16 2 2 5 2
80 3 150 - 300 16 2 2 5 2
100 4 150 - 300 16 2 2 5 2
125 5 150 - 300 16 4 4 5 2
150 6 150 - 300 16 4 4 5 2
200 8 150 - 300 16 4 4 5 2
250 10 150 - 300 16 4 4 5 2
300 12 150 - 300 16 4 4 5 2
350 14 150 - 300 16 4 4 5 2
400 16 150 - 300 16 4 4 5 2
450 18 150 - 300 16 4 4 5 2
500 20 150 - 300 16 4 4 5 2
550 22 150 - 400 16 4 4 5 2
600 24 200 - 400 16 4 4 5 2
650 26 200 - 400 16 4 4 5 2
700 28 200 - 400 16 4 4 5 2
750 30 200 - 400 16 4 4 5 2
800 32 200 - 400 10 4 4 5 2
850 34 200 - 400 10 4 4 5 2
900 36 200 - 400 10 4 4 5 2
950 38 200 - 400 10 4 4 5 2
1000 40 200 - 500 10 5 5 5 2
1050 42 200 - 500 10 5 5 5 2
1100 44 200 - 500 10 5 5 5 2
1150 46 200 - 500 10 5 5 5 2
1200 48 200 - 500 10 5 5 5 2
1250 50 200 - 500 8 5 5 5 2
1300 52 200 - 500 8 5 5 5 2
1350 54 200 - 500 8 5 5 5 2
1400 56 200 - 500 8 5 5 5 2
1450 58 200 - 500 8 5 5 5 2
1500 60 200 - 500 8 5 5 5 2
1600 64 200 - 500 7 5 5 5 2
1650 66 200 - 500 7 5 5 5 2
1700 68 200 - 500 7 5 5 5 2
1800 72 200 - 500 6 5 5 5 2
1950 78 200 - 500 6 5 5 5 2
2000 80 200 - 500 6 5 5 5 2

Notes:
- Movements: only vibrations.
- Length: different lengths available upon request.